Vergleich
KaderOS vs n8n
n8n ist eine beliebte Open-Source-Plattform für Workflow-Automatisierung aus Berlin. KaderOS orchestriert AI-Teams. Beide automatisieren Arbeit — aber auf grundlegend verschiedene Art.
| Feature | KaderOS | n8n |
|---|---|---|
| Pricing | Free Tier + ab CHF 79/Mt. | Free (Self-Host) + Cloud ab EUR 24/Mt. |
| Open Source | Ja (MIT) | Ja (Sustainable Use License) |
| Swiss/DACH-Fokus | Ja — gebaut für die Schweiz | Teilweise — Firma in Berlin |
| Memory System | 3-Layer Memory (Short/Long/Entity) | Kein Agent Memory |
| Agent Roles | Vordefinierte Rollen + Custom | Keine echten Agent Roles |
| Budget Tracking | Eingebaut (CHF/EUR/USD) | Execution-basiert, kein AI-Budget |
| CHF Support | Native CHF-Unterstützung | EUR-basiert |
| nDSG-Konformität | Ja — by Design | Self-Host möglich, aber Eigenverantwortung |
| Heartbeat Engine | Ja — Agents melden Status | Workflow-Monitoring |
| Knowledge Graph | Ja (Graphiti/ZEP) | Nein |
| Dream Cycle | Ja — Agents lernen im Schlaf | Nein |
| Templates | AI-Team Templates | 1000+ Workflow Templates |
| Ansatz | AI-Team Orchestrierung | Workflow-Automatisierung |
| Integrationen | Fokus auf AI-Tools | 400+ App-Integrationen |
Für wen ist n8n besser?
- Du brauchst klassische Workflow-Automatisierung mit 400+ App-Integrationen (Slack, Google, CRM).
- Du willst deterministische Workflows, nicht autonome AI Agents.
- Du bist technisch versiert und willst deine Automationen selbst hosten.
Für wen ist KaderOS besser?
- Du willst AI Agents, die selbständig denken, lernen und zusammenarbeiten — nicht nur Wenn-Dann-Workflows.
- Du brauchst ein AI-Team mit Memory, Budget Tracking und Schweizer Compliance.
- Du willst Agents mit Rollen, Confidence Gates und einem Heartbeat — nicht nur automatisierte Abläufe.
Teste KaderOS kostenlos
Kein Kreditkarte nötig. In 30 Minuten steht dein erstes AI-Team.
Kostenlos starten